Hier staan wij voor
Door onze identiteit weet u altijd wat u aan ons heeft en wat u van ons mag verwachten. Dit hebben we samengevat in onze kernwaarden: de kern van onze cultuur en mensen.
Persoonlijk
Wij kennen u als relatie, maar kennen ook elkaar als collega’s. Dit maakt ons een hecht team.
Deskundig
Wij weten waar over we praten. Met recht een specialist op meerdere vlakken.
Ondernemend
Verder willen kijken. Buiten de gebaande paden. Elkaar beter willen maken!
Betrokken
Met elkaar over zaken van gedachten wisselen. Met een relativerende blik naar de wereld kijken. Samen optrekken.
Betrouwbaar
Het gaat over zekerheid. Weten dat het goed komt, afspraak is afspraak.
Rentetabel
Kredietbedrag € | Looptijd mnd. | Maandtermijn € | Vaste rente % | Jaarlijks kostenpercentage % (JKP) | Totale prijs van het krediet € |
---|---|---|---|---|---|
€ 5.000,00 | 120 | € 57,03 | 6,60 % | 6,60 % | € 6.843,60 |
€ 10.000,00 | 120 | € 114,06 | 6,60 % | 6,60 % | € 13.687,20 |
€ 15.000,00 | 120 | € 171,09 | 6,60 % | 6,60 % | € 20.530,80 |
€ 25.000,00 | 120 | € 283,88 | 6,50 % | 6,50 % | € 34.065,60 |
€ 50.000,00 | 120 | € 570,30 | 6,60 % | 6,60 % | € 68.436,00 |
Deze rentetabel betreft een voorbeeld. Andere bedragen en looptijden zijn mogelijk. Rente vanaf.